Código da Nomenclatura Comum do Mercosul vigente, com CEST e classificação de IBS/CBS.
200003, CST 200. Os demais produtos com este NCM (bolos, por exemplo) seguem a tributação integral, cClassTrib 000001, CST 000.| CEST | Descrição |
|---|---|
| 17.046.00 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior 5 kg |
| 17.046.01 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg |
| 17.046.02 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg |
| 17.046.03 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg |
| 17.046.04 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg |
| 17.046.05 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg |
| 17.046.06 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg |
| 17.046.07 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg |
| 17.046.08 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg |
| 17.046.09 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg |
| 17.046.10 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg |
| 17.046.11 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg |
| 17.046.12 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg |
| 17.046.13 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg |
| 17.046.14 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg |
| 17.046.15 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16. |
| 17.046.16 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. |
| 23.002.00 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
Informe a descrição e o CEST do seu produto para ver se o cadastro está coerente.
Conferir produto com NCM 1901.20.90